الـ MOQ: | 20 طن |
السعر: | 1-15tons 630-660$ |
العبوة القياسية: | تصدير المنصات الخشبية القياسية |
فترة التسليم: | في غضون 7-10 أيام |
طريقة الدفع: | T/T |
Supply Capacity: | 20000 طن شهريا |
فوائد قطع قطع الصفائح الفولاذية:
تجربة التقدم الثوري في الكفاءة والدقة مع خدمات قطع الألواح الفولاذية التي لا مثيل لهاحلولنا لا تعزز فقط إنتاجية المصنع ولكن أيضا الالتزام بأشد معايير الجودة صرامةتركيزنا على الحد من نفايات المواد يعزز بكثير كفاءة الإنتاج مع دمج قدرات المعالجة الأساسية.هذه الاستراتيجية الشاملة لا تقلل من تكاليف التصنيع فحسب، بل تضمن أيضًا انتقالًا سلسًا إلى العمليات اللاحقة مثل المعالجة المسبقةالاستفادة من ميزتنا الإستراتيجية لتسليم الآلات المجمعة بالكامل في جميع أنحاء العالمتحسين كل من النقل ونفقات العمالة في جميع أنحاء سلسلة المعالجة الشاملة.
- نعم
سمك منتظم ومعايير المواد قطع الأجزاء للصفائح الصلبة |
||||||||||||
المنتج | قطع الأجزاء للصفائح من الفولاذ الكربوني | |||||||||||
السماكة | 8MM-500MM | |||||||||||
العرض | 80MM-2300MM | |||||||||||
الطول | 80MM-11800MM | |||||||||||
المادة/العلامة التجارية |
Q235B،SS400،S235JR،A36،Q355B،S355JR،S355J2،A709Gr50،Q345R، SPV355,19MnR,P355GH,A737Gr.b,45#,S45C,C45,1045 |
|||||||||||
معيار التفتيش UT | Sel072-77,EN10228,JIS G3136,ASTM A370:المستوى الثالث، المستوى الثاني، المستوى الأول | |||||||||||
حزمة | الصادرات القياسية من الخشب | |||||||||||
شروط الدفع | L/C عند الرؤية أو 30% T/T مقدماً كإيداع، و 70% رصيد ضد نسخة B/L. | |||||||||||
الحد الأدنى لكمية الطلب | 1 طن لكل مواصفات | |||||||||||
وقت التسليم | خلال 7-10 أيام | |||||||||||
ميناء التحميل | شنغهاي، نينغبو | |||||||||||
مجال التطبيق | الطاقة الجديدة معدات خطوط طابع السيارات، طلاء الأجهزة المنزلية، هيكل الصلب الهندسي، آلات الهندسة، المعدات الميكانيكية، أدوات الآلات، الخشاشات، القطع، معدات الصحافة الهيدروليكية,الهندسة الهيدروليكية، معدات طاقة الرياح البرية، هندسة آلات دروع الأنفاق، معدات المعادن، معدات المطاحن، المعدات الميكانيكية والكهربائية،معدات آلة التشطيب الكيميائيمعدات إطارات السيارات وما إلى ذلك |
- نعم
الـ MOQ: | 20 طن |
السعر: | 1-15tons 630-660$ |
العبوة القياسية: | تصدير المنصات الخشبية القياسية |
فترة التسليم: | في غضون 7-10 أيام |
طريقة الدفع: | T/T |
Supply Capacity: | 20000 طن شهريا |
فوائد قطع قطع الصفائح الفولاذية:
تجربة التقدم الثوري في الكفاءة والدقة مع خدمات قطع الألواح الفولاذية التي لا مثيل لهاحلولنا لا تعزز فقط إنتاجية المصنع ولكن أيضا الالتزام بأشد معايير الجودة صرامةتركيزنا على الحد من نفايات المواد يعزز بكثير كفاءة الإنتاج مع دمج قدرات المعالجة الأساسية.هذه الاستراتيجية الشاملة لا تقلل من تكاليف التصنيع فحسب، بل تضمن أيضًا انتقالًا سلسًا إلى العمليات اللاحقة مثل المعالجة المسبقةالاستفادة من ميزتنا الإستراتيجية لتسليم الآلات المجمعة بالكامل في جميع أنحاء العالمتحسين كل من النقل ونفقات العمالة في جميع أنحاء سلسلة المعالجة الشاملة.
- نعم
سمك منتظم ومعايير المواد قطع الأجزاء للصفائح الصلبة |
||||||||||||
المنتج | قطع الأجزاء للصفائح من الفولاذ الكربوني | |||||||||||
السماكة | 8MM-500MM | |||||||||||
العرض | 80MM-2300MM | |||||||||||
الطول | 80MM-11800MM | |||||||||||
المادة/العلامة التجارية |
Q235B،SS400،S235JR،A36،Q355B،S355JR،S355J2،A709Gr50،Q345R، SPV355,19MnR,P355GH,A737Gr.b,45#,S45C,C45,1045 |
|||||||||||
معيار التفتيش UT | Sel072-77,EN10228,JIS G3136,ASTM A370:المستوى الثالث، المستوى الثاني، المستوى الأول | |||||||||||
حزمة | الصادرات القياسية من الخشب | |||||||||||
شروط الدفع | L/C عند الرؤية أو 30% T/T مقدماً كإيداع، و 70% رصيد ضد نسخة B/L. | |||||||||||
الحد الأدنى لكمية الطلب | 1 طن لكل مواصفات | |||||||||||
وقت التسليم | خلال 7-10 أيام | |||||||||||
ميناء التحميل | شنغهاي، نينغبو | |||||||||||
مجال التطبيق | الطاقة الجديدة معدات خطوط طابع السيارات، طلاء الأجهزة المنزلية، هيكل الصلب الهندسي، آلات الهندسة، المعدات الميكانيكية، أدوات الآلات، الخشاشات، القطع، معدات الصحافة الهيدروليكية,الهندسة الهيدروليكية، معدات طاقة الرياح البرية، هندسة آلات دروع الأنفاق، معدات المعادن، معدات المطاحن، المعدات الميكانيكية والكهربائية،معدات آلة التشطيب الكيميائيمعدات إطارات السيارات وما إلى ذلك |
- نعم